Descripción
Descripción del producto
- 750 W para el progreso de trabajo más rápido
- Diseño compacto para un manejo óptimo
- Robusta cubierta de caja de cambios de metal para una larga vida útil
Contenido de entrega
- Tope de profundidad 210 mm
1.613.001.010 - Asa adicional
2.605.025.190 - Equipaje de mano
2.605.438.524 - Portabrocas de liberación rápida de 13 mm
2.608.572.149
| embalaje | Kufr |
| Longitud | 285 milímetros |
| Frecuencia de golpes al ralentí, 1.ª etapa, no | 47600 /min |
| Garantía | D |
| Peso sin cable | 2.2 kg |
| Potencia nominal | 750 W |
| Par nominal | 2,3 Nm |
| Torque (unión roscada blanda), 1.ª etapa | 18 |
| Revoluciones máximas por minuto | 2800 |
| Diámetro de perforación, hormigón, hacer | 16 mm |
| Diámetro del agujero, madera, hacer | 30 mm |
| Diámetro interior, acero, do | 13 mm |
| Golpear | Sí |
| Consumo de energía (W) | 750 |
| Arrojar | De cierre rápido |
| Chuck, ejecución | Portabrocas sin llave |
| Cuello de sujeción (diámetro) | 43 mm |
| Rango de sujeción | 1.5 – 13 |
| Par de apriete (unión roscada blanda) | 18 |
| Ralentí | 0 – 2800 /min |
| Fabricante | BOSCH |
| Potencia de salida | 380 W |
| Altura | 214 mm |
| Rosca de conexión del husillo de perforación | 1/2″ – 20 UNF |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.