Descripción
| Ref. | U perfil (medida exterior) | Ø rodamiento | H | M | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 303123201 | 40×3 | 32 | 25 | M-12 | 22 |
| 303123501 | 40×2 | 35 | 25 | M-12 | 22 |
| 303144201 | 50×3 | 42 | 31 | M-14 | 27 |
|
303164201 |
50×3 | 42 | 31 | M-16 | 27 |
| 303145201 | 60×3 | 52 | 31 | M-14 | 27 |
| 303165201 | 60×3 | 52 | 31 | M-16 | 27 |
| 303186201 | 70×30 | 62 | 38 | M-16 | 30 |
| 303187201 | 80×3 | 72 | 38 | M-18 | 36 |
| 303167201 | 80×3 | 72 | 38 | M-16 | 36 |
| 303167001 | 80×4 | 70 | 38 | M-16 | 30 |
| 303169001 | 100×4 | 90 | 38 | M-16 | 30 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.