Descripción
| Medidas | Dentado 1 | Dentado 3 | Dentado 4 | Dentado 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | d (mm) | L (mm) | l (mm) | Aluminio, Plásticos | Acero, inox, fundición, bronce… | Inox y Titanio | Metales duros |
| 3 | 3 | 38 | 14 | 55783 | 44466 | 44472 | 44487 |
| 6 | 6 | 50 | 18 | 55784 | 44467 | 44473 | 44488 |
| 8 | 6 | 64 | 19 | 55785 | 44468 | 44474 | 44494 |
| 9,60 | 6 | 64 | 19 | 44463 | 44469 | 44475 | 44500 |
| 12,70 | 6 | 70 | 25 | 44464 | 44470 | 44476 | 44512 |
| 12,70 | 8 | 70 | 25 | 55787 | 17105 | – | 55786 |
| 16 | 6 | 70 | 25 | – | – | 44482 | – |
| 16 | 6 | 75 | 30 | 44465 | 44471 | – | 44518 |
| 16 | 8 | 70 | 25 | 55790 | 55788 | – | 55789 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.