Descripción
El clorador salino SALICLOR de Serie L con control PH integrado de TEAP ha sido diseñado para piscinas residenciales con tamaño de entre 20 m3 y 220 m3. Gracias a su diseño compacto, el clorador salino se puede instalar fácilmente en cualquier tipo de caseta de piscina. Disponible diferentes en modelos: L50 pH / L80 pH / L120 ph, 180 pH / 220 pH.
MÁS INFO
El clorador salino SALICLOR de Serie L con control PH integrado de TEAP ha sido diseñado para piscinas residenciales con tamaño de entre 20 m3 y 220 m3. Gracias a su diseño compacto, el clorador salino se puede instalar fácilmente en cualquier tipo de caseta de piscina. El caudal mínimo de la bomba es de 6 y 10 m3/h (según el modelo que elijas). Limpieza y mantenimiento de tu piscina de manera sostenible con la electrólisis salina. Cloradores salinos de la mano de TEAP y PROINCO.
Beneficios del clorador salino SALICLOR Serie L con control PH integrado de TEAP
- sistema automático de control de pH, aseguramos que el cloro producido mediante disociación de la sal funcione en su rango de máxima eficacia.
- Elimina el olor a cloro, evitando las irritaciones en la piel, el picor de los ojos…
- Fácil de instalar
- Mantenimiento sencillo (15 min /semana)
- Gracias al proceso natural de limpieza, el agua de tu piscina durará más tiempo y en mejores soluciones
- Ahorro económico
Datos técnicos del clorador salino Saliclor Serie L con control PH integrado de TEAP
| Saliclor L 50 | Saliclor L 80 | Saliclor L 120 | Saliclor L 180 | Saliclor L 220 | |
| Tensión de servicio | 230 V ac 50/60 Hz | ||||
| Consumo watios | 50 W (9 Amp) | 90 W (18 Amp) | 115 W (22 Amp) | 150 W (30 Amp) | 175 W (34 Amp) |
| Salida (Adc) | 5 Volt. | ||||
| Producción gr Cl-/hr | 14g/h | 25g/h | 34g/h | 45g/h | 52g/h |
| m3 máximo de piscina 22º C | 50m3 | 80m3 | 120m3 | 180m3 | 220m3 |
| Salinidad | 4 g/l – agua de mar. 6 g/l recomendado | ||||
| Temperatura ambiente | 50º C Max. | ||||
| Detector de flujo por gas | Siempre activo. Detención automática del equipo. No es efectivo en Bypass cerrados | ||||
| Detector de flujo por flujostato | Opcional. Requerir función en la compra. Detección automática del flujostato | ||||
| Control de producción | Control digital de 1% al 100 % (100 niveles de producción) Hipercloración al 100% con desconexión automática. | ||||
| Inversión de polaridad | Configurable por menú digital. 1h, 2h, 3h y 4h | ||||
| Envolvente | ABS y aluminio | ||||
| Diagnóstico de electrodos | Información en pantalla del porcentaje aproximado de vida remanente del electrodo. | ||||
| Control dosificación de pH | Si. Dosificación controlada cada hora con tiempo de dosificación de minorador en función de la capacidad de tratamiento de agua de cada equipo. El equipo no dosificará por encima de pH 9 ya que puede ser debido a un error de lectura de la sonda. | ||||
| Control de Salinidad | Lectura continua del nivel de sal en agua en g/l. Esta lectura solo es precisa con unas temperaturas del agua de entre 21º y 23º C al no llevar de serie compensación automática de temperatura (ATC). En el momento de compra se puede solicitar el KIT de temperatura que, además de informar de la temperatura del agu | ||||
| Indicador de alarma de sal | Si. Por debajo de 5 g/l la unidad nos avisará en la pantalla y nos invitará a añadir mas sal al agua indicándonos la cantidad necesaria. | ||||
| Configuración del sistema | Mediante menús digitales en pantalla de alta resolución de cuatro líneas. |
Datos técnicos de la célula de electrólisis
| Saliclor L 50 | Saliclor L 80 | Saliclor L 120 | Saliclor L 180 | Saliclor L 220 | |
| Electrodos de titanio con Ru/Ir | 7.500 horas de vida media (Las aguas de pozo en la piscina pueden reducir drásticamente la duración del electrodo) | ||||
| Caudal mínimo m3/h | 6 m3/h | 10 m3/h | 15 m3/h | 18 m3/h | 20 m3/h |
| Presión máxima | 7,5 Kg/cm2 105 PSI | ||||
| Material de la celda | SAN (Estireno Acrilonitrilo) y ABS | ||||
| Nº de placas del electrodo | 2L | 4S | 4L | 6S | 6L |
| Temperatura de trabajo | 10º-45º C | ||||
| Conexión a tubería | Ø 50mm y 63mm |
Cotas SALICOR Serie L con control PH integrado de TEAP
Esquema de instalación
Ventajas del clorador salino Saliclor Serie L con control PH integrado de TEAP
- Sostenibilidad. Al utilizar la sal como clorador natural, no necesitamos de productos químicos para la limpieza y desinfección del agua
- Ahorro económico. La sal es mucho más barata que todos los productos que debemos emplear en la desinfección química o tradicional del agua
- Confort y salud. Con la cloración salina ya no tendrás que sufrir las incomodidades propias de las piscinas tradicionales. Olvídate de la piel reseca, los ojos rojos y el pelo deteriorado. Gracias a la sal, tu cuerpo no tendrá que soportar los daños propios de un exceso de químicos.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.