Descripción
| Tipo de Producto | Compresor de pistón |
|---|---|
| Voltaje (V) | 230 (Monofásico) |
| Peso (Kg) | 23,00 |
| Refrigerador trasero | No |
| Conexión de aire | 1/2 |
| Receptor de aire | Sí |
| Capacidad de entrada (l/min) | 240 |
| Cilindros | 2 |
| FRL | No |
| Tanque galvanizado | No |
| Interrefrigerador | No |
| Presión máxima (bar) | 10 |
| Potencia (kW) | 1.5 CV / 1.1 kW |
| Sin aceite | Sí |
| Velocidad de la bomba (RPM) | 1400 |
| Reducción del sonido | Sí |
| Fases | 1 |
| Capacidad del calderín (l) | 5 |
| Ruedas | No |
| Presión de conexión (bar) | 8 |
| Unidad | Accionamiento directo 1:1 |
| Suministro de aire libre (l/min) | 192 |
| Suministro de aire libre (m³/h) | 11,52 |
| Nivel de ruido dB (A) (0 m) | 70 |
| Nivel de ruido dB (A) (4 m) | 50 |
| Nivel de ruido dB (A) (7 m) | 45 |
| Carga de trabajo (% de trabajo/descanso) | 20/80 |
| Conexión principal de aire («) | 1/4 |
| Altura (mm) | 380 |
| Longitud (mm) | 550 |
| Anchura (mm) | 340 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.