Descripción
En plantas pequeñas y medianas con necesidades moderadas de aire comprimido, se recomienda el uso de compresores de doble pistón con bombas de compresión de una sola etapa. Estos compresores están equipados con bombas de compresión avanzadas, transmisión por correa, velocidades reducidas y una refrigeración eficiente, lo que garantiza su larga durabilidad. Además, los compresores de una sola etapa permiten ciclos más prolongados para la mayoría de las aplicaciones de taller de uso medio. Son ideales como una fuente de energía eficiente para herramientas neumáticas, así como para equipos o máquinas accionadas por aire, como prensas o montadoras de ruedas.
| Tipo de Producto | Compresor de pistón |
|---|---|
| Voltaje (V) | 230 (Monofásico) |
| Peso (Kg) | 88,00 |
| Refrigerador trasero | Sí |
| Conexión de aire | 1/2 |
| Receptor de aire | Sí |
| Capacidad de entrada (l/min) | 400 |
| Cilindros | 2 |
| FRL | No |
| Tanque galvanizado | No |
| Longitud de manguera (m) | 1156 |
| Interrefrigerador | No |
| Presión máxima (bar) | 10 |
| Potencia (kW) | 3.0 CV / 2.2 kW |
| Sin aceite | No |
| Velocidad de la bomba (RPM) | 1250 |
| Reducción del sonido | No |
| Fases | 1 |
| Capacidad del calderín (l) | 150 |
| Ruedas | Sí |
| Presión de conexión (bar) | 8 |
| Unidad | Transmisión por correa |
| Suministro de aire libre (l/min) | 317 |
| Suministro de aire libre (m³/h) | 19,02 |
| Nivel de ruido dB (A) (0 m) | 97 |
| Nivel de ruido dB (A) (4 m) | 77 |
| Nivel de ruido dB (A) (7 m) | 72 |
| Carga de trabajo (% de trabajo/descanso) | 50/50 |
| Altura (mm) | 930 |
| Longitud (mm) | 1300 |
| Anchura (mm) | 500 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.