Descripción
El AIRPRESS Compresor de Aire HK 600-90 es ideal para instalaciones pequeñas y medianas que requieren aire comprimido de manera moderada. Este compresor de doble pistón con bomba de compresión de una etapa ofrece una capacidad de 90 litros, una presión máxima de 10 bar y un caudal de 336 l/min. Equipado con bombas avanzadas, transmisión por correa y un sistema de refrigeración eficiente, garantiza una larga durabilidad y ciclos de trabajo prolongados para aplicaciones de taller de uso medio.
AIRPRESS Compresor de aire HK 600-90 10 bar 4 CV 336 l/min 90 l
En instalaciones pequeñas y medianas con requerimientos moderados de aire comprimido, se sugiere utilizar compresores de doble pistón con bombas de compresión de una etapa. Estos compresores cuentan con bombas de compresión avanzadas, transmisión por correa, velocidades reducidas y una refrigeración eficiente, lo cual asegura su larga durabilidad. Además, los compresores de una etapa permiten ciclos más prolongados para la mayoría de las aplicaciones de taller de uso medio. Son ideales como una fuente de energía eficiente para herramientas neumáticas, así como para equipos o máquinas accionadas por aire, como prensas o montadoras de ruedas.
| Tipo de Producto | Compresor de pistón |
|---|---|
| Voltaje (V) | 400 (Trifásico) |
| Peso (Kg) | 134,00 |
| Refrigerador trasero | Sí |
| Conexión de aire | 1/2 |
| Receptor de aire | Sí |
| Capacidad de entrada (l/min) | 480 |
| Cilindros | 2 |
| FRL | No |
| Tanque galvanizado | No |
| Interrefrigerador | No |
| Presión máxima (bar) | 10 |
| Sin aceite | No |
| Velocidad de la bomba (RPM) | 1400 |
| Reducción del sonido | No |
| Fases | 1 |
| Capacidad del calderín (l) | 90 |
| Ruedas | Sí |
| Presión de conexión (bar) | 8 |
| Unidad | Transmisión por correa |
| Suministro de aire libre (l/min) | 355 |
| Suministro de aire libre (m³/h) | 21,3 |
| Nivel de ruido dB (A) (0 m) | 97 |
| Nivel de ruido dB (A) (4 m) | 77 |
| Nivel de ruido dB (A) (7 m) | 72 |
| Carga de trabajo (% de trabajo/descanso) | 50/50 |
| Conexión principal de aire («) | 1/4 |
| Altura (mm) | 890 |
| Longitud (mm) | 980 |
| Anchura (mm) | 460 |
| Potencia del motor (CV / kW) | 4.0 / 3.0 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.