Descripción
El AIRPRESS Compresor de Aire HK 600-270 es ideal para plantas pequeñas y medianas con necesidades moderadas de aire comprimido. Equipado con un motor de 4 CV, este compresor de doble pistón y una sola etapa ofrece una presión máxima de 10 bar y un caudal de 380 l/min. Su diseño avanzado incluye transmisión por correa, velocidades reducidas y una eficiente refrigeración, asegurando una larga durabilidad y ciclos de trabajo extensos.
AIRPRESS Compresor de aire HK 600-270 10 bar 4 CV 380 l/min 270 l
Se sugiere el uso de compresores de doble pistón con bombas de compresión de una sola etapa en plantas pequeñas y medianas con necesidades moderadas de aire comprimido. Estos compresores cuentan con bombas de compresión avanzadas, transmisión mediante correa, velocidades reducidas y una refrigeración eficiente, lo cual asegura su prolongada durabilidad. Asimismo, los compresores de una sola etapa permiten ciclos más extensos para la mayoría de las aplicaciones de taller de uso medio. Son ideales como una fuente de energía eficiente para herramientas neumáticas, así como para equipos o máquinas accionadas por aire, como prensas o montadoras de ruedas.
| Tipo de Producto | Compresor de pistón |
|---|---|
| Voltaje (V) | 400 (Trifásico) |
| Peso (Kg) | 134,00 |
| Refrigerador trasero | Sí |
| Receptor de aire | Sí |
| Capacidad de entrada (l/min) | 539 |
| Cilindros | 2 |
| FRL | No |
| Tanque galvanizado | No |
| Interrefrigerador | No |
| Presión máxima (bar) | 10 |
| Sin aceite | No |
| Velocidad de la bomba (RPM) | 1400 |
| Reducción del sonido | No |
| Fases | 1 |
| Capacidad del calderín (l) | 270 |
| Ruedas | Sí |
| Presión de conexión (bar) | 8 |
| Unidad | Transmisión por correa |
| Suministro de aire libre (l/min) | 415 |
| Suministro de aire libre (m³/h) | 24,9 |
| Nivel de ruido dB (A) (0 m) | 97 |
| Nivel de ruido dB (A) (4 m) | 77 |
| Nivel de ruido dB (A) (7 m) | 72 |
| Número de acoplamientos conexiones de aire | 2 – 3 |
| Carga de trabajo (% de trabajo/descanso) | 50/50 |
| Altura (mm) | 1050 |
| Longitud (mm) | 1500 |
| Anchura (mm) | 565 |
| Potencia del motor (CV / kW) | 4.0 / 3.0 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.