Descripción
El AIRPRESS Compresor de Aire HK 1000-500 es un compresor de alto rendimiento de 7.5 CV, con una capacidad de 500 litros y una presión máxima de 11 bar, que ofrece un caudal de 665 l/min. Utiliza un sistema de compresión de dos etapas que comprime el aire en dos fases, evitando daños por fluctuaciones de temperatura y prolongando la vida útil del equipo.
AIRPRESS Compresor de aire HK 1000-500 11 bar 7.5 CV 665 l/min 500 l
Los compresores de dos pistones y dos etapas son equipos de alto rendimiento equipados con un sistema de refrigeración más avanzado. Un compresor de dos etapas comprime el aire en dos pasos: el primer pistón comprime el aire sólo hasta cierto punto y, después, el gas parcialmente comprimido pasa a través de un intercambiador de calor antes de entrar a la cámara del segundo pistón. Es entonces cuando el aire es comprimido a la presión deseada. Esto evita que la bomba de compresión se estropee debido a grandes picos de temperatura, manteniéndolo como nuevo durante mucho más tiempo. Por todo lo mencionado, los compresores de dos etapas son fiables en todas las actividades típicas de gran intensidad y frecuencia de uso.
| Tipo de Producto | Compresor de pistón |
|---|---|
| Voltaje (V) | 400 (Trifásico) |
| Peso (Kg) | 205,00 |
| Refrigerador trasero | Sí |
| Conexión de aire | 1/2 |
| Receptor de aire | Sí |
| Capacidad de entrada (l/min) | 872 |
| Cilindros | 2 |
| FRL | No |
| Tanque galvanizado | No |
| Interrefrigerador | Sí |
| Presión máxima (bar) | 11 |
| Sin aceite | No |
| Velocidad de la bomba (RPM) | 1200 |
| Reducción del sonido | No |
| Fases | 2 |
| Capacidad del calderín (l) | 500 |
| Ruedas | No |
| Presión de conexión (bar) | 9 |
| Unidad | Transmisión por correa |
| Suministro de aire libre (l/min) | 665 |
| Suministro de aire libre (m³/h) | 39,9 |
| Nivel de ruido dB (A) (0 m) | 77 |
| Nivel de ruido dB (A) (4 m) | 57 |
| Nivel de ruido dB (A) (7 m) | 52 |
| Carga de trabajo (% de trabajo/descanso) | 50/50 |
| Altura (mm) | 1280 |
| Longitud (mm) | 1930 |
| Anchura (mm) | 600 |
| Potencia del motor (CV / kW) | 7.5 / 5.5 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.