Descripción
| Medidas | Dentado 1 | Dentado 3 | Dentado 4 | Dentado 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | d (mm) | L (mm) | l (mm) | Aluminio, Plásticos | Acero, inox, fundición, bronce… | Inox y Titanio | Metales duros |
| 3 | 3 | 38 | 14 | 55753 | 55750 | – | 17118 |
| 6 | 6 | 50 | 18 | 55759 | 44797 | 44802 | 44808 |
| 6,30 | 3 | 45 | 12,70 | 55758 | 55755 | – | 55756 |
| 8 | 6 | 65 | 20 | 55760 | 44798 | 44803 | 44809 |
| 9,60 | 6 | 64 | 19 | 55761 | 44799 | 44804 | 44811 |
| 12,70 | 6 | 70 | 25 | 55762 | 44800 | 44805 | 44814 |
| 12,70 | 8 | 70 | 25 | 55777 | 55744 | – | 55776 |
| 16 | 6 | 70 | 25 | 55765 | 44801 | 44806 | 44817 |
| 16 | 8 | 70 | 25 | 55782 | 55779 | – | 55780 |
| 19 | 6 | 83 | 38 | 55771 | 55768 | – | 55769 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.