Descripción
| Medidas | Dentado 1 | Dentado 3 | Dentado 4 | Dentado 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | d (mm) | L (mm) | l (mm) | Aluminio, Plásticos | Acero, inox, fundición, bronce… | Inox y Titanio | Metales duros |
| 3 | 3 | 38 | 2,5 | 55713 | 44705 | 44712 | 44719 |
| 6 | 6 | 50 | 4,70 | 55716 | 44707 | 44714 | 44721 |
| 6,30 | 3 | 38 | 5 | 55714 | 44706 | 44713 | 44720 |
| 8 | 6 | 52 | 6 | 55717 | 44708 | 44715 | 44722 |
| 9,60 | 6 | 54 | 8 | 44662 | 44709 | 44716 | 44723 |
| 12,70 | 6 | 56 | 11 | 44671 | 44710 | 44717 | 44724 |
| 12,70 | 8 | 56 | 11 | 55728 | 55725 | – | 55726 |
| 16 | 6 | 59 | 14 | 58481 | 44711 | 44718 | 44725 |
| 16 | 8 | 59 | 14 | 55732 | 55729 | – | 55731 |
| 19 | 6 | 62 | 16,50 | 55720 | 55718 | – | 55719 |
| 25 | 6 | 67 | 22 | 55724 | 55722 | – | 55723 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.