Descripción
| Medidas | Dentado 1 | Dentado 3 | Dentado 4 | Dentado 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | d (mm) | L (mm) | l (mm) | Aluminio, Plásticos | Acero, inox, fundición, bronce… | Inox y Titanio | Metales duros |
| 3 | 3 | 38 | 6 | – | 44728 | 44735 | 44757 |
| 6 | 3 | 43 | 10 | – | 44729 | 44736 | 44760 |
| 6 | 6 | 50 | 14 | – | 44730 | 44737 | 44763 |
| 8 | 6 | 64 | 19 | 55791 | 44731 | 44738 | 44766 |
| 9,60 | 6 | 65 | 19 | 44726 | 44732 | 44739 | 44769 |
| 12,70 | 6 | 77 | 32 | 44727 | 44733 | 44740 | 44771 |
| 12,70 | 8 | 77 | 32 | – | 55792 | – | 55793 |
| 16 | 6 | 81 | 36 | 44773 | 44734 | 44742 | 44772 |
| 16 | 8 | 81 | 36 | – | 55794 | – | 55795 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.