Descripción
Parte superior lisa
| Medidas | Dentado 3 | Dentado 4 | Dentado 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | d (mm) | L (mm) | l (mm) | Angulo | Acero, inox, fundición, bronce… | Inox y Titanio | Metales duros |
| 3 | 3 | 38 | 4 | 10º | 44443 | 44450 | 44455 |
| 6 | 6 | 50 | 8 | 10º | 44447 | 44452 | 44458 |
| 6,30 | 3 | 39 | 6 | 12º | 44445 | 44451 | 44457 |
| 12,70 | 6 | 57 | 12 | 28º | 44448 | 44453 | 44460 |
| 12,70 | 8 | 58 | 12,70 | 28º | 55825 | – | 55826 |
| 16 | 6 | 64 | 19 | 18º | 44449 | 44454 | 44461 |
| 16 | 8 | 64 | 19 | 18º | 55827 | – | 55828 |
| 19 | 6 | 61 | 16 | 30º | 55823 | – | 55824 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.