Descripción
| Medidas | Dentado 3 | Dentado 4 | Dentado 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | d (mm) | L (mm) | l (mm) | Acero, inox, fundición, bronce… | Inox y Titanio | Metales duros |
| 6 | 6 | 50 | 3 | 44625 | 44628 | 44631 |
| 12,70 | 6 | 55 | 6,30 | 44626 | 44629 | 44632 |
| 12,70 | 8 | 55 | 6,30 | 55802 | – | 55803 |
| 16 | 6 | 57 | 8 | 55796 | – | 55797 |
| 16 | 8 | 57 | 8 | 55804 | – | 55805 |
| 19 | 6 | 59 | 9,50 | 55798 | – | 55799 |
| 25 | 6 | 61 | 12,70 | 55800 | – | 55801 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.