Descripción
| Medidas | Dentado 1 | Dentado 3 | Dentado 4 | Dentado 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | d (mm) | L (mm) | l (mm) | Aluminio, Plásticos | Acero, inox, fundición, bronce… | Inox y Titanio | Metales duros |
| 3 | 3 | 38 | 6 | 55733 | 44637 | 44648 | 44655 |
| 6 | 6 | 50 | 10 | 55735 | 44640 | 44650 | 44657 |
| 6,30 | 3 | 42 | 9,50 | 55734 | 44638 | 44649 | 44656 |
| 8 | 6 | 60 | 15 | 55737 | 44643 | 44651 | 44658 |
| 9,60 | 6 | 61 | 16 | 44634 | 44644 | 44652 | 44659 |
| 12,70 | 6 | 67 | 22 | 44635 | 44646 | 44653 | 44660 |
| 12,70 | 8 | 67 | 22 | 55746 | 55743 | – | 55744 |
| 16 | 6 | 70 | 25 | 55738 | 44647 | 44654 | 44661 |
| 16 | 8 | 70 | 25 | 55749 | 55747 | – | 55748 |
| 19 | 6 | 70 | 25 | 55741 | 55739 | – | 55740 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.