Descripción
La parte superior es lisa
| Medidas | Dentado 1 | Dentado 3 | Dentado 4 | Dentado 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | d (mm) | L (mm) | l (mm) | Aluminio, Plásticos | Acero, inox, fundición, bronce… | Inox y Titanio | Metales duros |
| 3 | 3 | 38 | 14 | 55644 | 44149 | 44156 | 44245 |
| 6 | 6 | 50 | 18 | 55648 | 44151 | 44158 | 44417 |
| 6,30 | 3 | 45 | 12,70 | 55645 | 44150 | 44157 | 44301 |
| 8 | 6 | 64 | 19 | 55651 | 44152 | 44159 | 44418 |
| 9,60 | 6 | 64 | 19 | 44147 | 44153 | 44160 | 44419 |
| 12,70 | 6 | 70 | 25 | 44148 | 44154 | 44161 | 44421 |
| 12,70 | 8 | 70 | 25 | 55671 | 55669 | – | 55670 |
| 16 | 6 | 70 | 25 | 55653 | 44155 | 44173 | 44422 |
| 16 | 8 | 70 | 25 | 55675 | 55672 | – | 55673 |
| 19 | 6 | 70 | 25 | 55664 | 55655 | – | 55657 |
| 25 | 6 | 70 | 25 | 55668 | 55666 | – | 55667 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.