Descripción
Dentado en la parte superior
| Medidas | Dentado 1 | Dentado 3 | Dentado 4 | Dentado 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | d (mm) | L (mm) | l (mm) | Aluminio, Plásticos | Acero, inox, fundición, bronce… | Inox y Titanio | Metales duros |
| 3 | 3 | 38 | 14 | 55677 | 44072 | 44079 | 44086 |
| 6 | 6 | 50 | 18 | 55680 | 44074 | 44081 | 44141 |
| 6,30 | 3 | 45 | 12,70 | 55679 | 44073 | 44080 | 44122 |
| 8 | 6 | 64 | 19 | 55681 | 44075 | 44082 | 44142 |
| 9,60 | 6 | 64 | 19 | 44070 | 44076 | 44083 | 44143 |
| 12,70 | 6 | 70 | 25 | 44071 | 44077 | 44084 | 44144 |
| 12,70 | 8 | 70 | 25 | 55691 | 55689 | – | 55690 |
| 16 | 6 | 70 | 25 | 55682 | 44078 | 44085 | 44145 |
| 16 | 8 | 70 | 25 | 55695 | 55692 | – | 55693 |
| 19 | 6 | 70 | 25 | 55685 | 55683 | – | 55684 |
| 25 | 6 | 70 | 25 | 55688 | 55686 | – | 55687 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.