Descripción
- Inyectado en Polipropileno.
- Manómetro, purga de aire.
- Tapa superior transparente y cierre de tuerca.
- Tapones de vaciado (arena/agua)
- Equipados con 8 crepinas y válvula lateral de 6 vías 1½”
| ESPECIFICACIONES | MODELO | ||||
| 300 Ø | 400 Ø | 500 Ø | 600 Ø | ||
| m³/h | 4 | 7 | 10 | 14 | |
| Peso de arena (kg) | 30 | 60 | 85 | 150 | |
| Peso de vidrio (kg) | 24 | 48 | 69 | 120 | |
| DIMENSIONES | B | 532 | 635 | 725 | 855 |
| 1 | 170 | 160 | 170 | 170 | |
| 2 | 225 | 275 | 280 | 360 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.