Descripción
| Referencia CYE | ø cable mm |
Área sección transversal metálica mm² | Fuerza mínima de rotura kN 1770 N/mm² |
Peso kg/100m |
|---|---|---|---|---|
| Y106071NGD02 | 2 | 1,48 | 2.35 | 1,38 |
| Y106071NGD03 | 3 | 3,32 | 5.29 | 3,11 |
| Y106071NGD04 | 4 | 5,9 | 9.4 | 5,52 |
| Y106071NGD05 | 5 | 9,23 | 14.7 | 8,63 |
| Y106071NGD06 | 6 | 13,3 | 21.2 | 12,4 |
| Y106071NGD08 | 8 | 23,6 | 37.6 | 22,1 |
| Y106071NGD10 | 10 | 36,9 | 58.8 | 34,5 |
| Y106071NGD11 | 11 | 44,6 | 71.1 | 41,7 |
| Y106071NGD12 | 12 | 53,1 | 84.6 | 49,7 |
| Y106071NGD13 | 13 | 62,4 | 99.3 | 58,3 |
| Y106071NGD14 | 14 | 72,3 | 115 | 67,6 |
| Y106071NGD15 | 15 | 83 | 132 | 77,6 |
| Y106071NGD16 | 16 | 94,5 | 150 | 88,3 |
| Y106071NGD18 | 18 | 120 | 190 | 112 |
| Y106071NGD20 | 20 | 148 | 235 | 138 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.