Descripción
Descripción del producto
Hoja de sierra para sierra trasera S 927 BEF Endurance for Heavy Metal; Con 927 francos belgas; BIM, geometría Micro Edge, geometría patentada de 2 x 2 dientes con diseño Full Contact; Chapas de grosor medio a grueso (3-8 mm), perfiles y tubos cerrados y abiertos de paredes finas (< 100 mm). Cortes finos y precisos con ángulos precisos.
| Tipo de embalaje | Papel/cartón/cartón – embalaje, bolsillo, con euro agujero para colgar |
| Número mínimo de piezas a pedir. | 1 |
| Número de piezas por paquete | 5 |
| Tubos/perfiles de paredes gruesas: abiertos + cerrados [mm] | <100 |
| Paso de dientes [mm] / TPI | 2,5+3,2 / 8+10 |
| Embalaje al por mayor | 5 |
| Materiales sólidos [mm] | 100 |
| Material | BIM |
| Áreas de uso | Chapas gruesas (4-12 mm), tubos/perfiles macizos (o <100 mm), corte rápido. Ideal para equipos de corte de tuberías, trabajos de rescate/demolición. Un corte rápido y aproximado. |
| Chapas, espesor [mm] | 412 |
| Descripción | Chapas gruesas (4-12 mm), tubos/perfiles macizos (<100 mm), corte rápido. Ideal para equipos de corte de tuberías, trabajos de rescate/demolición. Corte rápido y rugoso.,BIM, geometría Micro Edge, geometría de dientes 2x2 patentada, ámbitos de aplicación, |
| Perfiles, tubos: macizos [mm] | 100 |
| Perfiles, tubos: abiertos [mm] | 100 |
| Perfiles, tubos: cerrados [mm] | 100 |
| Diseño de dientes | Microgeometría de vanguardia |
| Tipo | S 930 CF |
| Fabricante | BOSCH |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.