Descripción
Descripción del producto
Hoja de sierra para sierra alternativa T 101 AIF Clean for Hard Wood; T 101 AIF; BIM, con dentados puntiagudos, ángulo de borde rectificado y dentados; Madera dura, laminados, tableros laminados/HPL (2-30 mm), sin roturas
| Longitud total mm | 100 |
| Laminados [mm] | 230 |
| Laminados, hasta [mm] | 30 |
| Laminados, desde [mm] | 2 |
| Tableros laminados [mm] | 230 |
| Tableros laminados, hasta [mm] | 30 |
| Tableros laminados, desde [mm] | 2 |
| Material | BIM |
| Áreas de uso | Madera dura, laminados, tableros aglomerados laminados (2-30 |
| Diseño de dientes | Con dientes puntiagudos, ángulo posterior rectificado y dientes |
| Paso de dientes [mm] | 1,7 |
| Madera dura, tableros [mm] | 230 |
| Madera dura, tableros, hasta [mm] | 30 |
| Madera dura, tableros, desde [mm] | 2 |
| Tipo | T 101 AIF |
| Fabricante | BOSCH |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.