Descripción
| Tipo de Producto | Compresor de pistón |
|---|---|
| Peso (Kg) | 29,00 |
| Refrigerador trasero | No |
| Receptor de aire | Sí |
| Capacidad de entrada (l/min) | 275 |
| FRL | No |
| Tanque galvanizado | No |
| Interrefrigerador | No |
| Presión máxima (bar) | 10 |
| Potencia (kW) | 4.8 CV / 3.6 kW |
| Sin aceite | No |
| Velocidad de la bomba (RPM) | 3400 |
| Reducción del sonido | No |
| Fases | 1 |
| Capacidad del calderín (l) | 4 |
| Ruedas | No |
| Unidad | Accionamiento directo 1:1 |
| Suministro de aire libre (l/min) | 200 |
| Suministro de aire libre (m³/h) | 12 |
| Número de acoplamientos conexiones de aire | 1 |
| Altura (mm) | 440 |
| Longitud (mm) | 530 |
| Anchura (mm) | 440 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.