Descripción
| Medidas | Dentado 1 | Dentado 3 | Dentado 4 | Dentado 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (mm) | d (mm) | L (mm) | l (mm) | Angulo | Materiales no ferrosos | Acero, inox, fundición, bronce… | Inox y Titanio | Metales duros |
| 3 | 3 | 38 | 14 | 10º | 55806 | 44776 | 44783 | 44790 |
| 6 | 6 | 50 | 18 | 14º | 55808 | 44778 | 44785 | 44792 |
| 6,30 | 3 | 48 | 15,8 | 22º | 55807 | 44777 | 44784 | 44791 |
| 8 | 6 | 70 | 25,4 | 14º | 55809 | 44779 | 44786 | 44793 |
| 10 | 6 | 65 | 20 | 14º | 21959 | 44780 | 44787 | 44794 |
| 12,70 | 6 | 77 | 32 | 14º | 44774 | 44781 | 44788 | 44795 |
| 12,70 | 8 | 77 | 32 | 14º | 55812 | 55810 | – | 55811 |
| 16 | 6 | 78 | 33 | 14º | 44775 | 44782 | 44789 | 44796 |
| 16 | 8 | 78 | 33 | 14º | 55815 | 55813 | – | 55814 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.